Description
ITEM SPECIFICS
| PRODUCT TYPE | STEEL FLYWHEEL |
| CLASSIFICATION | RPM ULTRA LIGHT |
| FLYWEEL BALANCE | NEUTRAL |
| ENGINE BALANCE STATUS | 0 |
| WEIGHT KG. | 7 |
| NO. OF TEETH | 168 |
| ENGINE MAKE | CHEVROLET LS SERIES |
| ENGINE APPLICATION | PASSENGER CARS, TRUCKS, MARINE, OFF-ROAD, RACING. |
| ENGINE TYPE | LS1, LS2, LS3 |
| ENGINE CAPACITY | 5.7L to 6.2L |
| YEAR | 1999- |
| CLUTCH PATTERN | FACTORY GM, EXEDY. |
| CLUTCH DIAMETER | 280MM |
| CLUTCH NOTES | 11" |
| CRANK SPIGOT DIAMETER | 2 1/16 |
| CRANK BOLT HOLES | 6 |
| PRESSURE PLATE BOLT HOLES | 6/3/6 |
| FLYWHEEL DIAMETER: | 358mm |
| NOTES: | Neutral balance flywheel. Suits LS engines with 6 bolt crank. Does not suit LSA 8 bolt crank. |
